Pos | Équipe | J | V | Vprl | V TaB | D TaB | Dprl | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | – | – | – | 1 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | – | – | – | – | 4 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | – | – | – | – | 4 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | – | 1 | – | 5 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 1 | – | 2 | – | – | 6 | 7 |
A l’occasion du match amical de préparation contre les Vipers de Montpellier (D1), les Sangliers Arvernes ont été battus 4 à 1.
Match amical de préparation contre les Vipers de Montpellier (D1) le 09/09/2018 à 19h45 à la patinoire de Montpellier.
A l’occasion du match amical de préparation contre les Renards de Roanne, les Sangliers Arvernes ont remportées leurs premier match 8 à 2.
Match amical de préparation contre les Renards de Roanne le 04/09/2018 à 19h15 à la patinoire de Clermont Auvergne Métropole.