Pos | Équipe | J | V | Vprl | V TaB | D TaB | Dprl | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | – | – | – | – | 1 | 9 |
1 | ![]() | 4 | 3 | – | – | – | – | 1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | – | – | – | – | 3 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | – | – | – | – | 3 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 2 |
Match amical de préparation contre les Renards de Roanne le 12/09/2018 à 19h45 à la patinoire de Roanne
Ce soir, nos Sangliers ont poursuivi leur préparation avec une séance de Body fight avec Chryce ! Un grand merci à Core-Fitness pour leur soutien dans la préparation des joueurs…
A l’occasion du match amical de préparation contre les Vipers de Montpellier (D1), les Sangliers Arvernes ont été battus 4 à 1.
Match amical de préparation contre les Vipers de Montpellier (D1) le 09/09/2018 à 19h45 à la patinoire de Montpellier.
A l’occasion du match amical de préparation contre les Renards de Roanne, les Sangliers Arvernes ont remportées leurs premier match 8 à 2.