Clermont-Ferrand
vs
Mont-Blanc


Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
Clermont-Ferrand | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mont-Blanc | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
6 février 2021 | Championnat Division 1 2020/2021 | Saison 2020/2021 |
Clermont-Ferrand
# | Joueur | Position | GP | PTS | G | A | BC | Arrets | %Arr. | Blan. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mark CIANFAGNA | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maris LESCOVS | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter TRAVNICEK | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tanguy VILLAIN | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rémy GRANOUX | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pierre TROUVE | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Théo VIALATTE | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tristan NARBONNE | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nans SOUCHON | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adrien KHELIL | Gardiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Filip HUDAK | Attaquants | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Florian GOURDIN | Gardiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matej HAMRAK | Attaquants | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normunds VIBANS | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Julien ROMAND | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Hugo DEBERGE | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | François FAURE | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Radovan CUTT | Attaquants | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Antoine LIGNE | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tony ALLOUCHERY | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mont-Blanc
Position | GP | PTS | G | A | BC | Arrets | %Arr. | Blan. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |