HOCKEY MINEUR · 1re ÉDITION
U15 International Tournament · 6–7 May 2027
DÉCOUVRIR · DISCOVER


CLERMONT-FERRAND 5 – 2 HCMP
TOULON 2 – 8 CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND 5 – 4 MONTPELLIER
Mis à jour le 19/10/2026 à 20h10
Poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | VP | DP | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | VAUJANY-GRENOBLE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | CLERMONT-FERRAND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 4 | TOULOUSE BLAGNAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 5 | ANNECY | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 6 | HCMP | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | MULHOUSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | ROANNE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | TOULON | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 |
| 10 | DIJON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
Mis à jour le 19/10/2026 à 20h10






































©2025 HCCA Les Sangliers Arvernes | Designed by JS.
– tous droits réservés –