HOCKEY MINEUR · 1re ÉDITION
U15 International Tournament · 6–7 May 2027
DÉCOUVRIR · DISCOVER


CLERMONT-FERRAND 6 – 4 ANNECY
VAUJANY-GRENOBLE 3 – 6 CLERMONT-FERRAND
MULHOUSE 3 – 8 CLERMONT-FERRAND
Mis à jour le 10/11/2026 à 07h10
Poule B
| # | Équipe | Pts | J | V | VP | DP | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERMONT-FERRAND | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | +19 |
| 2 | MONTPELLIER | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | +7 |
| 3 | HCMP | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20 | +10 |
| 4 | ROANNE | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 |
| 5 | ANNECY | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 19 | +3 |
| 6 | VAUJANY-GRENOBLE | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | MULHOUSE | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 |
| 8 | TOULOUSE BLAGNAC | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | TOULON | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 |
| 10 | DIJON | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 38 | -20 |
Mis à jour le 10/11/2026 à 07h10






































©2025 HCCA Les Sangliers Arvernes | Designed by JS.
– tous droits réservés –